
Spielberechtigt sind alle Spieler, die in der Saison mindestens 30 Jahre alt sind oder werden. Es wird ein Fußball-Spielerpass benötigt. Das Spielen in zwei Fußballmannschaften ist somit nicht möglich. Es besteht allerdings die Möglichkeit, sowohl Fußball als auch Futsal parallel zu spielen. Bei Interesse und weiteren Infos sprecht uns gerne an!
Michael Wehling
Pierre Mueller
futsal@futsalicious-essen.de
Die Ü32-Mannschaft "Soccerlicious" ist eine "Just-for-Fun" Truppe, die ohne Training versucht, das bestmögliche Ergebnis zu erreichen.
Spieler, die sich dennoch gerne durch Training fit halten möchten, können sehr gerne am Training der Futsal-Mannschaft teilnehmen: Die Trainingszeiten der Futsaler findet ihr hier
André Baar
| Jahrgang: | 1983 |
| Einsätze: | 4 |
| Tore: | 2 |
| Vorlagen: | 6 |
Majid Dehghanpir
| Jahrgang: | 1990 |
| Einsätze: | 0 |
| Tore: | 0 |
| Vorlagen: | 0 |
Dennis Figge
| Jahrgang: | 1984 |
| Einsätze: | 8 |
| Tore: | 1 |
| Vorlagen: | 0 |
Steffen Gatzweiler
| Jahrgang: | 1988 |
| Einsätze: | 2 |
| Tore: | 3 |
| Vorlagen: | 1 |
Thomas Kowalski
| Jahrgang: | 1983 |
| Einsätze: | 8 |
| Tore: | 0 |
| Vorlagen: | 0 |
Amir Pourtehrani
| Jahrgang: | 1987 |
| Einsätze: | 2 |
| Tore: | 0 |
| Vorlagen: | 0 |
Dennis Rudat
| Jahrgang: | 1979 |
| Einsätze: | 2 |
| Tore: | 0 |
| Vorlagen: | 1 |
Ivan Stadnikov
| Jahrgang: | 1984 |
| Einsätze: | 6 |
| Tore: | 0 |
| Vorlagen: | 1 |
Jan Tersluisen
| Jahrgang: | 1992 |
| Einsätze: | 6 |
| Tore: | 0 |
| Vorlagen: | 1 |
Danail Vazov
| Jahrgang: | 1983 |
| Einsätze: | 2 |
| Tore: | 0 |
| Vorlagen: | 0 |
Michael Wehling
| Jahrgang: | 1985 |
| Einsätze: | 8 |
| Tore: | 1 |
| Vorlagen: | 2 |
| geh. Strafstöße: | 0 |
(alle Statistiken Stand 08.07.2020)
| FVN Ü32-Kleinfeld-Fußball-Meisterschaft 2019/20, Essen (Gruppe 8) | Platz 7 (Saison abgebrochen) |