#6 Nelson Rebelo
| Jahrgang: | 1992 |
| Einsätze: | 16 |
| Tore: | 13 |
| Vorlagen: | 9 |
| im Verein seit | 2023 |
#8 Talal Tafesh
| Jahrgang: | 1996 |
| Einsätze: | 44 |
| Tore: | 14 |
| Vorlagen: | 9 |
| im Verein seit | 2019 |
#9 Dennis Jagenburg
| Jahrgang: | 1994 |
| Einsätze: | 24 |
| Tore: | 14 |
| Vorlagen: | 17 |
| im Verein seit | 2020 |
#10 Luca Darowski
| Jahrgang: | |
| Einsätze: | 21 |
| Tore: | 23 |
| Vorlagen: | 17 |
| im Verein seit | 2024 |
#13 Michael Reich
| Jahrgang: | 1982 |
| Einsätze: | 121 |
| Tore: | 112 |
| Vorlagen: | 37 |
| im Verein seit | 2009 |
#15 Carlos Torres
| Jahrgang: | 1997 |
| Einsätze: | 20 |
| Tore: | 23 |
| Vorlagen: | 4 |
| im Verein seit | 2023 |
#17 Daniel Wibbe
| Jahrgang: | |
| Einsätze: | 22 |
| Tore: | 13 |
| Vorlagen: | 22 |
| im Verein seit | 2024 |
#18 Jan-Claas Tersluisen
| Jahrgang: | 1996 |
| Einsätze: | 39 |
| Tore: | 33 |
| Vorlagen: | 26 |
| im Verein seit | 2021 |
(alle Statistiken Stand 18.04.2026)