#7 Steffen Gatzweiler
Jahrgang: | 1988 |
Einsätze: | 11 |
Tore: | 3 |
Vorlagen: | 2 |
#10 Christopher Geisler
Jahrgang: | 1993 |
Einsätze: | 7 |
Tore: | 10 |
Vorlagen: | 5 |
#19 Juri Gerhard
Jahrgang: | 1998 |
Einsätze: | 4 |
Tore: | 1 |
Vorlagen: | 0 |
#8 Talal Tafesh
Jahrgang: | 1996 |
Einsätze: | 24 |
Tore: | 10 |
Vorlagen: | 8 |
#18 Jan-Claas Tersluisen
Jahrgang: | 1996 |
Einsätze: | 11 |
Tore: | 8 |
Vorlagen: | 7 |
(alle Statistiken Stand 13.01.2023)