Platz | Verein | Spiele | Tore | Tordiff. | Punkte |
1 | DJK Blau-Weiß Mintard Ü32 6er II | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | DJK Winfried Huttrop Ü32 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3 | TuSEM Essen Fußball Ü32 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | SuS Niederbonsfeld Ü32 II | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
5 | SV Isinger-Kray Ü32 6er I | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
6 | TC Freisenbruch 02 Ü32 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
7 | Futsalicious Essen "Soccerlicious" Ü32 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
(Stand: 22.08.2020)
Alle Ligaspiele dieser Gruppe findet ihr aktuell unter diesem Link zu Fussball.de
5. Spieltag
4. Spieltag
3. Spieltag
2. Spieltag
1. Spieltag