#6 Nelson Rebelo
| Jahrgang: | 1992 |
| Einsätze: | 9 |
| Tore: | 8 |
| Vorlagen: | 4 |
| im Verein seit | 2023 |
#8 Talal Tafesh
| Jahrgang: | 1996 |
| Einsätze: | 36 |
| Tore: | 11 |
| Vorlagen: | 9 |
| im Verein seit | 2019 |
#9 Dennis Jagenburg
| Jahrgang: | 1994 |
| Einsätze: | 21 |
| Tore: | 13 |
| Vorlagen: | 14 |
| im Verein seit | 2020 |
#10 Luca Darowski
| Jahrgang: | |
| Einsätze: | 15 |
| Tore: | 20 |
| Vorlagen: | 16 |
| im Verein seit | 2024 |
#13 Michael Reich
| Jahrgang: | 1982 |
| Einsätze: | 113 |
| Tore: | 108 |
| Vorlagen: | 37 |
| im Verein seit | 2009 |
#15 Carlos Torres
| Jahrgang: | 1997 |
| Einsätze: | 15 |
| Tore: | 19 |
| Vorlagen: | 4 |
| im Verein seit | 2023 |
#17 Daniel Wibbe
| Jahrgang: | |
| Einsätze: | 17 |
| Tore: | 12 |
| Vorlagen: | 21 |
| im Verein seit | 24 |
#18 Jan-Claas Tersluisen
| Jahrgang: | 1996 |
| Einsätze: | 31 |
| Tore: | 29 |
| Vorlagen: | 22 |
| im Verein seit | 2021 |
#21 Mahdi Alizadeh
| Jahrgang: | 1998 |
| Einsätze: | 19 |
| Tore: | 14 |
| Vorlagen: | 13 |
| im Verein seit | 2023 |
(alle Statistiken Stand 10.06.2025)